Lenovo S820 / 2 сим / Android / GPS

4 350 ₴
3 871,50 ₴
- В наличии
- +380 (97) 657-13-35
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Lenovo S820 / 2 сим / Android / GPS»
Смартфон Lenovo S820
Эффективное исполнение мгновенно многих приложений и управление системой Android гарантирует четырехъядерный процессор S820. Великолепный IPS дисплей 4,7 дюйма с HD-разрешением 1280 х 720. 4,7 " экран с гибким стеклом на IPS-матрице показывает замечательную картинку, сокращаяет блики и гарантирует натуральное и удобное сенсорное управление. С Android 4.2 в смартфоне абсолютно новенькая интеллектуальная камера, новый метод ввода сообщений, и т.д. Камера в Lenovo S820 - 13 Мп. с LED-вспышкой и автофокусом. Программа Lenovo Smart Camera дает возможность делать высокоскоростную съемку до 100 снимков подряд, избавлять в автоматическом режиме недостатки лица, регулировать вспышку, а еще может различать улыбку. Фронтальная камера - 2 Мп нужна для комфортного и интересного видеочата с друзьями. Диcплeй смартфона S820 с IPS-матрицей и классные характеристики не воздействуют на время работы из-за мощного аккумулятора (2000 мАч). Он дает возможность говорить 22 часа в сетях 2G, смартфон сможет пребывать в режиме ожидания 20 дней. В случае если вы не желаете совмещать личную жизнь и роботу, пользуйтесь двумя SIM-картами и. 4 Гб внутренней памяти смартфона допускается увеличить с помощью карты MicroSD до 32 Гб.
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать для Вас оптимальный вариант гаджета.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 x Коробка
1 x Гарантия
1 x Телефон
1 x Батарея
1 x Кабель USB
1 x Стерео наушники
1 x Зарядное устройство
1 x Инструкция
| Экран | |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Диагональ экрана | 4.7 дюйм |
| Тип экрана | IPS |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 312 |
| Цветной экран | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Интерфейсы | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS |
| Доступ в интернет | EDGE, WAP, GPRS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Реплика | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Производитель | Lenovo |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Цвет | Красный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип SIM-карты | Mini SIM |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Диктофон | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 Мп |
| Запись видео | Да |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Время работы в режиме разговора | 300 мин |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА/ч |
| Время работы в режиме ожидания | 142 час |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Процессор | MediaTek MT6589 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Объём встроенной памяти | 1 GB |
| Объем оперативной памяти | 1024 MB |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Габаритные размеры | |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 143 г |
| Высота | 139.5 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Объем телефонной книги | 3000 номер. |
| Пользовательские характеристики | |
| Число пикселей на дюйм | 312 PPI |
| Уровень SAR | 0.54 |
| Время работы в режиме плеера | 30 |
| Максимальное время записи | 40 |
| Быстрый набор | 10 |
| Время зарядки аккумулятора | 2 |
- Цена: 3 871,50 ₴






